Claude、GPT、Gemini、DeepSeek 全系模型统一接口,完全兼容 OpenAI SDK。按量计费、余额透明、账单可导出,国内直连无需代理。
一套接口、一个 Key,Claude / GPT / Gemini / DeepSeek 随时切换,改一行 base_url 即可迁移。
国内节点直连,无需代理、无需海外信用卡,流式输出稳定低延迟。
按实际 token 用量计费,无月费无门槛;输入、输出、缓存命中分别计价,用多少算多少。
后台实时查看用量与费用,支持按模型/日期筛选,账单可导出 CSV,企业客户可开票对公。
单位:元 / 百万 token(含平台服务费)。缓存命中指重复上下文的优惠价。
| 模型 | 来源 | 输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | 个推 AI 云 | ¥36.00 | ¥180.00 | ¥3.60 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 个推 AI 云 | ¥21.00 | ¥105.00 | ¥2.10 |
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | 个推 AI 云 | ¥21.00 | ¥105.00 | ¥2.10 |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | 个推 AI 云 | ¥7.00 | ¥35.00 | ¥0.70 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 个推 AI 云 | ¥9.00 | ¥72.00 | ¥0.90 |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 个推 AI 云 | ¥9.00 | ¥72.00 | ¥0.90 |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | 个推 AI 云 | ¥5.00 | ¥25.00 | ¥0.50 |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | 个推 AI 云 | ¥9.00 | ¥72.00 | ¥0.90 |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | 个推 AI 云 | ¥9.00 | ¥72.00 | ¥0.90 |
| GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | 个推 AI 云 | ¥2.50 | ¥10.00 | ¥0.25 |
| Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | 个推 AI 云 | ¥9.00 | ¥72.00 | ¥0.90 |
| Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | 个推 AI 云 | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.06 |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 个推 AI 云 | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.06 |
| Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | 个推 AI 云 | ¥0.30 | ¥1.80 | ¥0.03 |
| DeepSeek-V4.1 Flash 🔥 9 折 deepseek-flash | DeepSeek 官方 | ¥1.80 | ¥7.20 | ¥0.18 |
| DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | DeepSeek 官方 | ¥4.00 | ¥16.00 | ¥0.40 |
审核通过后你会收到一个 sk-it- 开头的 Key,替换下面的 YOUR_KEY 即可使用。
我们采用申请审核制,审核通过后由客服联系你完成充值并分配额度。
输入申请时的手机号,查看审核状态;通过后可直接查看 API Key。
· 按 token 用量计费,输入 / 输出 / 缓存命中分别计价
· 额度用尽后接口返回 429,充值后可继续使用
· 账单按自然月统计,后台随时导出
· 企业客户支持对公转账与开票
本服务由 宇天科技 运营,仅面向合法用途提供大模型 API 转发与计费服务。
用户不得利用本服务生成、传播违法违规内容,不得用于任何违反《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律法规的场景。
平台按调用量计费,不保存用户对话内容用于其他用途;如发现违规调用,有权立即停止服务。